Soporte de matrícula
19,90 €
Soporte de matrícula
43886-000
Modelo | Información adicional |
---|---|
R 1300 GS | |
R 1300 GS Adventure | |
R 1250 GS | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 GS Adventure | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS LC (2017-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS LC (2013 - 2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS LC Adv. (2014-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS (2010 - 2012) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS (-2007) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS (2008 - 2009) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS Adv. (- 2007) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS Adv. (2008 - 2009) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 GS Adv. (2010 - 2013) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 R (2023-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 R (2019-2022) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 R LC | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 R ( - 2010) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 R (2011 - 2014) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 RS (2023-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 RS (2019-2022) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 RS LC | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 RT ( - 2020) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1250 RT (2021 - ) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 RT LC (2014-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 RT ( - 2009) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 RT (2010 - 2013) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 12 | Para matrículas de la Unión Europea |
R 12 nineT (2023-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT (2017-) | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT (2014 - 2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT /5 | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT Pure | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT Racer | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT Scrambler | Para matrículas de la Unión Europea |
R nineT Urban G/S | Para matrículas de la Unión Europea |
R 18 Roctane | |
R 18 (2020- ) | |
R 18 B | |
R 18 Classic | |
R 18 Transcontinental | |
R 1200 S | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 ST | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 C | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 C Montauk | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1200 CL | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1150 GS | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1150 GS Adventure | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1150 R | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1150 R Rockster | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1100 R | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1150 RS | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1100 RS | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1150 RT | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1100 RT | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1100 S | Para matrículas de la Unión Europea |
R 1100 GS | Para matrículas de la Unión Europea |
HP2-Sport | Para matrículas de la Unión Europea |
HP2-Megamoto | Para matrículas de la Unión Europea |
HP2-Enduro | Para matrículas de la Unión Europea |
R 850 RT | Para matrículas de la Unión Europea |
R 850 R (09/02 - ) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 850 R ( - 08/02) | Para matrículas de la Unión Europea |
R 850 R Comfort | Para matrículas de la Unión Europea |
R 850 GS | Para matrículas de la Unión Europea |
R 850 C | Para matrículas de la Unión Europea |
F 900 GS ADV (2023-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 900 GS (2023-) | |
F 900 XR | Para matrículas de la Unión Europea |
F 900 R | Para matrículas de la Unión Europea |
F 850 GS (2018-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 850 GS Adv (2019-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 GS (2023-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 GS (2017-2018) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 GS (-07/2012) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 GS (08/2012 - 2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 GS Adventure (2013-) | |
F 750 GS (2018-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 700 GS (2017-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 700 GS (-2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 R (2015-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 R (2012 - 2014) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 R (-2011) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 S | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 ST | Para matrículas de la Unión Europea |
F 800 GT | Para matrículas de la Unión Europea |
F 650 GS (2008-) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 650 GS (-2007) | Para matrículas de la Unión Europea |
F 650 GS Dakar | Para matrículas de la Unión Europea |
F 650 ST | Para matrículas de la Unión Europea |
F 650 CS | Para matrículas de la Unión Europea |
F 650 | Para matrículas de la Unión Europea |
CE 04 | |
C 400 X | Para matrículas de la Unión Europea |
C 400 GT | Para matrículas de la Unión Europea |
C 650 Sport (2016-) | |
C 650 GT (-2015) | Para matrículas de la Unión Europea |
C 650 GT (2016-) | |
C 600 Sport (-2015) | Para matrículas de la Unión Europea |
G 310 GS | Para matrículas de la Unión Europea |
G 310 R | Para matrículas de la Unión Europea |
G 650 X Moto | Para matrículas de la Unión Europea |
G 650 X Country | Para matrículas de la Unión Europea |
G 650 X Challenge | Para matrículas de la Unión Europea |
G 650 GS Sertao | |
G 650 GS (-2010) | Para matrículas de la Unión Europea |
G 650 GS (2011-) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 GT (-2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 GT (2022-) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 GT (2017-2021) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 GTL (2017-2021) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 GTL (-2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 GTL (2022-) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 Grand America | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 B (-2021) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1600 B (2022-) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1300 R | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1300 S | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1300 GT | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 R | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 S | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 RS | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 R Sport | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 LT | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 GT (-2005) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1200 GT (2006-) | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1100 RS | Para matrículas de la Unión Europea |
K 1100 LT | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 XR (2024-) | |
S 1000 XR (2020-2023) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 XR (-2019) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 R (2014 - 2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 R (2021-) | |
S 1000 R (2017 - 2020) | Para matrículas de la Unión Europea |
M 1000 XR | |
M 1000 RR (2023-) | Para matrículas de la Unión Europea |
M 1000 R (2023-) | |
M 1000 RR (2021-2022) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 RR (2017 - 2018) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 RR (2012 - 2014) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 RR (2019-) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 RR (-2011) | Para matrículas de la Unión Europea |
S 1000 RR (2015 - 2016) | Para matrículas de la Unión Europea |
HP4 |
Disponibilidad inmediata
Plazo de entrega desde disponibilidad de stock: 3-5 días laborables
Condiciones de uso
Todo el contenido enviado por usted será utilizado, publicado o eliminado a discreción exclusiva de Wunderlich GmbH. La presentación de una evaluación no constituye un reclamo legal de publicación. Las evaluaciones generalmente se publican dentro de dos a cinco días hábiles.
Observe la siguiente regla para que su evaluación veraz y objetiva tenga el mayor beneficio posible para otros clientes.
Solo realice evaluaciones si ha utilizado el producto personalmente y solo para el propósito previsto.
Montaje de matrícula sin hacer orificios y sin utilizar feos tornillos: una vez montado, este soporte de matrícula fija la matrícula sin tener que llevar a cabo más trabajos de atornillaje. Ello no sólo impide el uso de feas cabezas de tornillo o tapas; también se consigue un refuerzo de la matrícula y se evita que se rompa. La matrícula queda sujeta de manera fiable por medio de varias abrazaderas, evitando que se pierda. Con las letras y logotipo de Wunderlich.
Para matrículas de la Unión Europea. Nota: El portamatrículas no es apto para las matrículas estándar españolas.
Medidas: alto = 20 cm, ancho = 18 cm
Tipo de producto: | Estetica y customización |
---|
Tipo | Descargar |
---|---|
Anbauanleitung | |
Angaben zur Produktsicherheit |
7 Reseñas
Iniciar sesión
Bienvenido,
¡a nuestra nueva Tienda Online!
Sus datos de cliente existentes se han tomado, sólo tiene que solicitar una nueva contraseña a través del enlace "He olvidado mi contraseña" a continuación para verificar su dirección de correo electrónico antes de realizar su primer pedido.
A menudo se compran juntos